

-Tottal- skrev:Jeg satser 500,- spenn på at vi får 49 poeng eller mer i PL.
Noen som er frista til å satse imot ? Si ifra, så kan vi utveklse mob nr og diverse.
ToGra skrev:Og når man først er i det optimistiske hjørnet: Vi lukter jo nå på 6-7 plassen. Har vi flaks vil det kunne gi en plass i Europa (hvis ligacupvinner og/eller FA cup finalister er blant de 6-7 beste), hvis jeg har forstått rangeringen av klubber for Europa riktig.
Lilledino skrev:Ihht til mine enkle beregninger og kalkulasjoner, vil vi havne på 47 poeng i 2011-2012 sesongen.
Hva sier dere ?
Dato Hjemmelag Bortelag Resultat Poeng akkumulert
11.12.11 Stoke Tottenham 0-2 0 18
17.12.11 Wolverhampton Stoke 0-2 3 21
21.12.11 Man City Stoke 3-0 0 21
26.12.11 Stoke Aston Villa 2-0 3 24
31.12.11 Stoke Wigan 1-0 3 27
02.01.12 Blacburn Stoke 0-0 1 28
14.01.12 Liverpool Stoke 3-0 0 28
21.01.12 Stoke West BROM 2-0 3 31
31.01.12 Utd Stoke 4-0 0 31
04.02.12 Stoke Sunderland 0-0 1 32
11.02.12 Fulham Stoke 0-0 1 33
25.02.12 Stoke Swansea 3-0 3 36
03.03.12 Stoke Norwich 2-0 3 39
10.03.12 Chelsea Stoke 4-0 0 39
17.03.12 Tottenham Stoke 2-0 0 39
24.03.12 Stoke Man city 0-2 0 39
31.03.12 Wigan Stoke 0-0 1 40
07.04.12 Stoke Wolves 1-0 3 43
09.04.12 Aston Villa Stoke 2-0 0 43
14.04.12 Stoke Everton 0-2 0 43
21.04.12 Newcastle Stoke 2-0 0 43
28.04.12 Stoke Arsenal 0-3 0 43
05.05.12 QPR Stoke 0-0 1 44
13.05.12 Stoke Bolton 3-0 3 47
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest